Operator | Descriere | Exemple | Rezultat pentru y=5 |
---|---|---|---|
+ | Adunare | x=y+2 | x=7 |
- | Scadere | x=y-2 | x=3 |
* | Inmultire | x=y*2 | x=10 |
/ | Impartire | x=y/2 | x=2.5 |
% | Modulo | x=y%2 | x=1 |
++ | Incrementare | x=++y | x=6 |
-- | Decrementare | x=--y | x=4 |
Operator | Exemple | Semnificatie | Rezultat pentru y=5 |
---|---|---|---|
= | x=y | x=5 | |
+= | x+=y | x=x+y | x=15 |
-= | x-=y | x=x-y | x=5 |
*= | x*=y | x=x*y | x=50 |
/= | x/=y | x=x/y | x=2 |
%= | x%=y | x=x%y | x=0 |
if (conditie) { cod care va fi executat daca conditia e adevarata } else { cod care va fi executat daca conditia e falsa } |
function munele_functiei(var1,var2,...,varX) { corpul functiei return val_returnata } |